מסך OLED · Ryzen AI 9
ASUS Vivobook S14 OLED
Ryzen AI 9 365 · 24GB · 1TB
נייד דק וקל (1.3 ק"ג) עם שלושה דברים שמבדילים אותו מכל השאר: מסך OLED מרהיב, מעבד AMD Ryzen AI 9 מהחזקים בניידים, וגרפיקה מובנית Radeon 880M שמגיעה כמעט לרמה של כרטיס מסך נפרד. עם 24GB זיכרון, 1TB SSD ו-Windows 11 מקורית.
- 🧠24GB זיכרון LPDDR5Xמהיר במיוחד, להרבה תוכנות במקביל
- 💾1TB SSD PCIe 4.0מקום לשנים של קבצים, תמונות ותוכנות
- 🪶1.3 ק"ג בלבדגוף דק של 1.39 ס"מ ועמידות צבאית MIL-STD-810H
- 🔋סוללה 75Whיום עבודה שלם, עם טעינה מהירה
כמה חזק המעבד?
השוואת ביצועי ריבוי ליבות (PassMark CPU Mark) מול המעבדים הנפוצים בניידים בישראל. ככל שהמספר גבוה יותר, המעבד חזק יותר.
| מעבד | ציון | ה-Ryzen AI 9 חזק ב- |
|---|---|---|
| AMD Ryzen AI 9 365במחשב הזה · 10 ליבות / 20 תהליכונים | 30,344 | במחשב הזה |
| Intel Core Ultra 7 155H16 ליבות / 22 תהליכונים | 24,430 | +24% |
| Intel Core i7-13620H10 ליבות / 16 תהליכונים | 23,162 | +31% |
| Intel Core Ultra 5 125H14 ליבות / 18 תהליכונים | 19,919 | +52% |
| Intel Core Ultra 7 258V8 ליבות / 8 תהליכונים | 18,884 | +61% |
| Intel Core Ultra 5 225U12 ליבות / 14 תהליכונים | 17,695 | +71% |
| Intel Core i5-13420H8 ליבות / 12 תהליכונים | 16,739 | +81% |
וכמה חזקה הגרפיקה המובנית?
ה-Radeon 880M מובנית במעבד, ובכל זאת מגיעה כמעט לרמה של כרטיסי מסך נפרדים כמו GTX 1650 ו-RTX 2050 (PassMark G3D Mark).
| גרפיקה | ציון | לעומת Radeon 880M |
|---|---|---|
| AMD Radeon 880Mבמחשב הזה · גרפיקה מובנית | 7,605 | במחשב הזה |
| NVIDIA GeForce GTX 1650כרטיס מסך נפרד | 7,867 | רק 3% יותר |
| NVIDIA GeForce RTX 2050כרטיס מסך נפרד | 7,729 | רק 2% יותר |
| Intel Arcגרפיקה מובנית · Core Ultra 7 155H | 5,478 | +39% |
| Intel Arc 140Vגרפיקה מובנית · Core Ultra 7 258V | 5,147 | +48% |
| Intel Graphicsגרפיקה מובנית · Core Ultra 5 225U | 3,269 | פי 2.3 |
| Intel Iris Xeגרפיקה מובנית · i5 / i7 דור 11-13 | 2,586 | פי 2.9 |
| Intel UHD Graphicsגרפיקה מובנית בסיסית | 1,541 | פי 4.9 |
מקור: PassMark (cpubenchmark.net, videocardbenchmark.net), נבדק ב-21/10/2026.
למי זה מתאים?
תמונות ועיצוב
מסך OLED עם 100% DCI-P3 וגרפיקה חזקה: עריכת תמונות ועיצוב בצבעים מדויקים.
תכנות ועבודה כבדה
10 ליבות ו-20 תהליכונים עם 24GB: קומפילציה, מכונות וירטואליות והרבה חלונות.
עבודה בדרכים
1.3 ק"ג וסוללה גדולה: מחשב חזק שנכנס לכל תיק.
הנתונים בטבלאות למעלה הם ציוני PassMark (CPU Mark ו-G3D Mark), מאגר מדידות ציבורי מאלפי מחשבים. ביצועים בפועל תלויים בקירור, בהגדרות ובסוג העבודה.
מפרט
| מעבד | AMD Ryzen AI 9 365: 10 ליבות (4 Zen 5 + 6 Zen 5c) / 20 תהליכונים, עד 5.0GHz |
|---|---|
| בינה מלאכותית | AMD XDNA 2 (NPU) עד 50 TOPS · Copilot+ PC |
| גרפיקה | AMD Radeon 880M (12 ליבות RDNA 3.5) |
| זיכרון | 24GB LPDDR5X |
| אחסון | 1TB SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 |
| מסך | 14 אינץ' OLED, יחס 16:10, 100% DCI-P3, HDR |
|---|---|
| יציאות | USB4 / USB-C USB-A HDMI, שקע אוזניות |
| מקלדת | מקלדת מוארת |
| קירור | שני מאווררים (ASUS IceCool) |
| משקל ועובי | כ-1.3 ק"ג · 1.39 ס"מ |
|---|---|
| סוללה | 75Wh, טעינה מהירה |
| עמידות | MIL-STD-810H |
| מערכת הפעלה | Windows 11 Home מקורית, ובנוסף כולל התקנות מלאות |
| דגם | ASUS Vivobook S14 OLED M5406WA, מק"ט M5406WA-QD093W |
המפרט לפי נתוני היצרן (ASUS) והיבואן ועשוי להשתנות. התמונות להמחשה בלבד.